专家计划:白鹤命中率:80% | 回报率:2186%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
432-434期 | 小 | 0432期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
431-433期 | 小 | 0431期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
430-432期 | 小 | 0430期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
429-431期 | 大 | 0429期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
428-430期 | 小 | 0428期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
427-429期 | 小 | 0427期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
426-428期 | 小 | 0426期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
425-427期 | 小 | 0425期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
424-426期 | 小 | 0424期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
422-424期 | 大 | 0423期 | 4,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
421-423期 | 小 | 0421期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
420-422期 | 大 | 0420期 | 3,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
417-419期 | 小 | 0419期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
415-417期 | 小 | 0416期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
412-414期 | 小 | 0414期 | 4,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
411-413期 | 小 | 0411期 3连中 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
410-412期 | 小 | 0410期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
408-410期 | 小 | 0409期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
407-409期 | 小 | 0407期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
404-406期 | 小 | 0406期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
402-404期 | 小 | 0403期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
400-402期 | 小 | 0401期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
399-401期 | 小 | 0399期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
397-399期 | 小 | 0398期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
394-396期 | 小 | 0396期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
393-395期 | 小 | 0393期 3连中 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
392-394期 | 小 | 0392期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
390-392期 | 小 | 0391期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
388-390期 | 小 | 0389期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
385-387期 | 小 | 0387期 | 5,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
384-386期 | 小 | 0384期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
381-383期 | 小 | 0383期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
380-382期 | 小 | 0380期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
377-379期 | 小 | 0379期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
376-378期 | 小 | 0376期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
373-375期 | 小 | 0375期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
372-374期 | 小 | 0372期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
369-371期 | 小 | 0371期 | 1,1,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
368-370期 | 小 | 0368期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
365-367期 | 小 | 0367期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
363-365期 | 小 | 0364期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
360-362期 | 大 | 0362期 | 3,5,5 | 第3期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。